煤礦系統業績表
2024年05月21日應用于煤礦系統:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
神華寧夏煤業集團有限責任公司—— 梅花井煤礦( 用于井下水泵站房) | 山西陽煤集團—— 礦多營總公司(用于瓦斯抽放站 ) |
河南許昌新龍礦業責任有限公司—— 神火集團梁北煤礦 ( 用于井下水泵站房) | 鄭州廣賢工貿有限公司—— 廣賢新豐煤礦( 用于井下水泵站房 ) |
北京三吉利煤業河南分公司—— 大磨林煤礦( 用于井下水泵站房) | 河南神火集團—— 薛湖煤礦(用于井下水泵站房 ) |
山東魯能物資集團有限公司—— 菏澤煤電物資分公司 ( 用于井下水泵站房 ) | 山東省兗州市天安礦業有限公司( 用于井下水泵站房 ) |
徐州礦物局—— 權臺煤 礦 (用于井下水泵站房 ) | 徐州礦物局—— 徐州賈汪煤礦( 用于井下水泵站房 ) |
淮南礦物局—— 劉莊煤礦(用于井下水泵站房 ) | 淮南礦物局—— 謝橋煤礦(用于井下水泵站房 ) |
皖北礦務局—— 恒源煤礦(用于井下水泵站房 ) | 皖北礦物—— 桃源煤礦(用于井下水泵站房 ) |
黑龍江七煤礦業集團公司—— 桃山煤礦(用于瓦斯抽放站 ) | 永煤集團—— 城郊煤礦(河南 ) |
平煤集團( 河南) | 神華寧夏煤業集團有限責任公司—— 羊場灣煤礦(用于井下水泵站房) |
神華烏海能源煤業集團有限責任公司 | 山西同煤集團—— 同忻礦 |
遼寧阜新礦業集團—— 艾友礦 | 山西霍州煤電集團 |
山西呂梁中興礦 | 甘肅晉源煤業有限責任公司 |
山東新汶礦業集團 | 山東棗莊礦業集團 |
山東龍口礦業集團 | 山西朔州安家嶺煤礦 |
四川省宜賓市古巡鎮金堂灘礦 | 山西大同市新榮區北辛窯煤礦 |
山西潞安集團公司 | 山西金海洋能源集團有限公司 |
焦作煤業集團 | 華亭煤業集團 |
寶雞秦源煤業有限公司 | 山東淄博礦用集團 |
徐州華潤天能煤電集團 | 鐵法煤業( 集團)有限責任公司 |
吉林遼源礦業(集團 )有限責任公司 | 遼寧阜新礦業(集團 )有限責任公司 |
中國大唐集團煤業有限責任公司 | 內蒙古伊泰集團有限公司 |
內蒙古伊東煤炭集團有限責任公司 | 內蒙古平莊煤業( 集團)有限責任公司 |
內蒙古泰煤電集團有限公司 | 內蒙古蒙發煤炭有限責任公司 |
中電投新疆能源有限公司 | 中國中煤能源集團有限公司 |
甘肅靖遠煤業集團有限責任公司 |









