火電力系統業績表
2024年05月22日應用于火電力系統:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
沙嶺子發電廠 4×300MW | 甘肅平涼電廠 2×300MW |
豐鎮發電廠 4×200MW | 浙江蕭山電廠 2×300MW |
內蒙古達拉特發電廠 2×330MW | 山東鄒縣發電廠 4×300MW |
太原第一熱電廠 2×300MW | 上海外高橋電廠 2×600MW |
濰坊發電廠 2×300MW | 貴州習水電廠 2×300MW |
戚墅堰發電廠 2×300MW | 徐州宅城電廠 2×200MW |
云南曲靖電廠 2×300MW | 云南小龍潭發電廠 3×100MW |
山東勝利發電廠 2×300MW | 寧夏大武口電廠 4×100MW |
河北滄州發電廠 2×300MW | 福建漳平電廠 4×100MW |
山東騰洲發電廠 3×100MW | 寧夏大壩電廠 4×300MW |
吉林白山發電廠 2×200MW | 湖南萊陽電廠 2×200MW |
宿州發電廠 2×100MW | 山西保德發電廠 2×100MW |
佳木斯發電廠 3×100MW | 內蒙古托克托電廠 3×300MW |
黑龍江岳江電廠 2×100MW | 山西永濟熱電廠 6×50MW |
遵義發電廠 2×20MW | 山西平旺電廠 2×200MW |
沈陽熱電廠 3×100MW | 新疆瑪納斯電廠 4×100MW |
徐州華潤電廠 2×300MW | 寧夏石嘴山電廠 2×300MW |
徐州電廠 6×100MW | 新疆碦什電廠 2×50MW |
新疆奎屯電廠 3×100MW | 西安西郊熱電廠 2×50MW |
浙江華能長興電廠 2×125MW | 陜西寶雞電廠 2×330MW |
江蘇淮陰電廠 2×200MW | 陜西延安電廠 2×300MW |
新疆塔城電廠 2×300MW | 河北鄂州電廠 2×600MW |
廣東湛江電廠 2×300MW | 江蘇夏港電廠 2×330MW |
賀州鋁電電廠 2×600MW | 重慶發電廠 2×200MW |
廣東恒運電廠 2×210MW | 吉林四平電廠 1×350MW |
河北邢臺發電廠 2×300MW | 江西貴溪發電廠 2×330MW |
銀川熱電廠 2×15MW | 福建邵武發電廠 2×125MW |
卡緹姆電廠(出口印尼) 2×600MW | 湖南岳陽發電廠 2×300MW |









