石化系統(tǒng)業(yè)績(jī)表
2024年05月21日應(yīng)用于石化系統(tǒng):
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
安慶石化化肥廠(chǎng) | 北京燕山石化公司 |
南京金陵石化煉油廠(chǎng) | 山東齊魯石化公司 |
揚(yáng)子石化氮肥廠(chǎng) | 浙江鎮(zhèn)海石化煉油廠(chǎng) |
蘭州石化煉油廠(chǎng) | 上海金山石化水廠(chǎng) |
上海高橋石化 | 岳陽(yáng)石化熱電廠(chǎng) |
天津眾業(yè)石化 | 云南石化 |
常熟千紅石化 | 上海石化 |
連云港千紅石化 | 寶塔石化 |
大連石化 | 魯北集團(tuán) |
深圳鑫匯洋石油船舶設(shè)備有限公司 | 森拓石油化工(加納)有限公司 |
東營(yíng)市中信同創(chuàng)石油科技有限公司 | 陜西延長(zhǎng)石油巴拉素煤業(yè)有限公司 |
常州市中油石油銷(xiāo)售有限公司 | 常州中油石油銷(xiāo)售有限公司 |
蕪湖軍用機(jī)場(chǎng)油庫(kù) | 衢州軍用機(jī)場(chǎng)油庫(kù) |
東營(yíng)凱工石油科技有限公司 | 中石油燃料油有限責(zé)任公司湛江倉(cāng)儲(chǔ)分公司 |









